Od 17 II 2025 | Bielczuk | Jasielska | Pocętek |
PON | VII | VIII A | VIII B |
8.00 - 8.45 | 26 JA gr. I | 21 B | 2 F |
8.55 - 9.40 | 26 H | 1 JH / 6 JN | 1 JH / 6 JN |
9.50 - 10.35 | 1 MUZ | 25 M | 4 M |
10.45 - 11.30 | 2 F | 24 JA | 4 M |
11.40 - 12.25 | 24 JP | 5 JP | 22 JP |
12.40 - 13.25 | 21 B | 2 F | 22 JP |
13.40 - 14.25 | Aula WF chł. | 26 H | 21 B |
14.35 -15.20 | Aula WF chł. | 26 REL | 26 REL |
2 x Siatk. / 2 x Taniec | |||
WTOREK | VII | VIII A | VIII B |
8.00 - 8.45 | 24 JA gr. II | 25 M | 4 G |
8.55 - 9.40 | 24 M | 7 JA | 4 M |
9.50 - 10.35 | 4 G | 7 INF | 26 WOS |
10.45 - 11.30 | 24 JP | 26 WOS | 22 JP |
11.40 - 12.25 | 24 PL | 5 EDB | 2 CH |
12.40 - 13.25 | 24 GW | 2 CH | 5 GW |
13.40 - 14.25 | 2 CH | Aula WF chL. | Aula WF chL. |
14.35 -15.20 | 1 REL | Aula WF chL. | Aula WF chL. |
ŚRODA | VII | VIII A | VIII B |
8.00 - 8.45 | 24 M | 5 JH / 6 JN | 5 JH / 6 JN |
8.55 - 9.40 | 8 JH / 24 JN | 2 F | 26 H |
9.50 - 10.35 | 2 F | 22 JP | 7 JA |
10.45 - 11.30 | Aula WF dz. | 22 JP | 4 EDB |
11.40 - 12.25 | Aula WF dz. | 26 H | 7 INF |
12.40 - 13.25 | 25 M | 26 WOS | |
13.40 - 14.25 | Aula WF dz. | Aula WF dz. | |
14.35 -15.20 | Aula WF dz. | Aula WF dz. | |
2x BJJ | |||
CZWARTEK | VII | VIII A | VIII B |
8.00 - 8.45 | 5 JP | 1 JA | 4 M |
8.55 - 9.40 | 8 JA gr. I / 7 INF gr. II | 4 G | 2 F |
9.50 - 10.35 | 8 JA gr. II / 7 INF gr. I | 26 WOS | 22 JP |
10.45 - 11.30 | 26 H | 22 JP | |
11.40 - 12.25 | 2 CH | 5 JA | |
12.40 - 13.25 | 21 B | ||
13.40 - 14.25 | 24 JH / 26 JN | ||
14.35 -15.20 | 5 WDŻ | ||
2x Tenis | 2 x Tenis | 2 x Tenis | |
PIĄTEK | VII | VIII A | VIII B |
8.00 - 8.45 | 24 JA gr. I | 22 GW | 26 H |
8.55 - 9.40 | 24 M | 2 CH | 4 M |
9.50 - 10.35 | 24 M | 25 M | 2 CH |
10.45 - 11.30 | 24 JP | 22 JP | 21 JA |
11.40 - 12.25 | 24 JP | 22 JP | 21 WDŻ |
12.40 - 13.25 | 4 G | ||
13.40 - 14.25 | 6 JA gr. II | ||
14.35 -15.20 |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl