Od 2 IX 2024 | Bielczuk | Jasielska | Pocętek | |
PON | VII | VIII A | VIII B | |
1. | 8.00 - 8.45 | 26 JA gr. I | 21 B | 2 F |
2. | 8.55 - 9.40 | 26 H | 1 JH / 6 JN | 1 JH / 6 JN |
3. | 9.50 - 10.35 | 1 MUZ | 25 M | 4 M |
4. | 10.45 - 11.30 | 2 F | 24 JA | 4 M |
5. | 11.40 - 12.25 | 24 JP | 5 JP | 22 JP |
6. | 12.40 - 13.25 | 21 B | 2 F | 22 JP |
7. | 13.40 - 14.25 | Aula WF chł. | 26 H | 21 B |
8. | 14.35 -15.20 | Aula WF chł. | 26 REL | 26 REL |
2 x Siatk. / 2 x Taniec | ||||
WTOREK | VII | VIII A | VIII B | |
1. | 8.00 - 8.45 | 24 JA gr. II | 25 M | 4 G |
2. | 8.55 - 9.40 | 24 M | 7 JA | 4 M |
3. | 9.50 - 10.35 | 4 G | 7 INF | 26 WOS |
4. | 10.45 - 11.30 | 24 JP | 26 WOS | 22 JP |
5. | 11.40 - 12.25 | 24 PL | 5 EDB | 2 CH |
6. | 12.40 - 13.25 | 24 GW | 2 CH | 5 GW |
7. | 13.40 - 14.25 | 2 CH | Aula WF chL. | Aula WF chL. |
8. | 14.35 -15.20 | 1 REL | Aula WF chL. | Aula WF chL. |
ŚRODA | VII | VIII A | VIII B | |
1. | 8.00 - 8.45 | 24 M | 5 JH / 6 JN | 5 JH / 6 JN |
2. | 8.55 - 9.40 | 8 JH / 24 JN | 2 F | 26 H |
3. | 9.50 - 10.35 | 2 F | 22 JP | 7 JA |
4. | 10.45 - 11.30 | Aula WF dz. | 22 JP | 4 EDB |
5. | 11.40 - 12.25 | Aula WF dz. | 26 H | 7 INF |
6. | 12.40 - 13.25 | 25 M | 26 WOS | |
7. | 13.40 - 14.25 | Aula WF dz. | Aula WF dz. | |
8. | 14.35 -15.20 | Aula WF dz. | Aula WF dz. | |
2x BJJ | ||||
CZWARTEK | VII | VIII A | VIII B | |
1. | 8.00 - 8.45 | 5 JP | 1 JA | 4 M |
2. | 8.55 - 9.40 | 8 JA gr. I / 7 INF gr. II | 4 G | 2 F |
3. | 9.50 - 10.35 | 8 JA gr. II / 7 INF gr. I | 26 WOS | 22 JP |
4. | 10.45 - 11.30 | 26 H | 4 WDŻ | 22 JP |
5. | 11.40 - 12.25 | 2 CH | 5 JA | |
6. | 12.40 - 13.25 | 21 B | ||
7. | 13.40 - 14.25 | 24 JH / 26 JN | ||
8. | 14.35 -15.20 | |||
2x Tenis | 2 x Tenis | 2 x Tenis | ||
PIĄTEK | VII | VIII A | VIII B | |
1. | 8.00 - 8.45 | 24 JA gr. I | 22 GW | 26 H |
2. | 8.55 - 9.40 | 24 M | 2 CH | 4 M |
3. | 9.50 - 10.35 | 24 M | 25 M | 2 CH |
4. | 10.45 - 11.30 | 24 JP | 22 JP | 21 JA |
5. | 11.40 - 12.25 | 24 JP | 22 JP | 21 WDŻ |
6. | 12.40 - 13.25 | 4 G | ||
7. | 13.40 - 14.25 | 6 JA gr. II | ||
8. | 14.35 -15.20 |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl