PON | Tańska | Szymczak | Nawrocka | Rajewska | Kamińska | Owczarek | Sobańska | Pocętek - Drozd | Banaś | Pilarska | Noworloska |
1. | I | II b | III a | III b | III / IV | ||||||
2. | I | II a | II b | III b | II b / III a | ||||||
3. | 0B | I | II a | III a | III b | VI a | |||||
4. | I | II a | II b | III a | III b | VI a | |||||
5. | Świetlica do 17:00 | I | III b | V | |||||||
6. | VI b | V | |||||||||
7. | VII | ||||||||||
8. | VII | ||||||||||
2 x siatk. | 2xTaniec | ||||||||||
WT | Tańska | Szymczak | Nawrocka | Rajewska | Kamińska | Owczarek | Sobańska | Pocętek - Drozd | Banaś | ________ | Noworloska |
1. | I | II a | II b | III a | III b | ||||||
2. | I | II b | III a | III b | IV a | ||||||
3. | 0A | IV b | I | II a | II b | III a | III b | IV a | |||
4. | I | II a | III b | V | IV b | ||||||
5. | VII | III a | VI a | IV b | |||||||
6. | III a | III b | VIII b | Świetlica do 17:00 | |||||||
7. | VIII ab | ||||||||||
8. | VIII ab | ||||||||||
4 X TenisLO | |||||||||||
ŚR | Tańska | Szymczak | Nawrocka | Rajewska | Kamińska | Owczarek | Sobańska | _______ | Banaś | ______ | Noworloska |
1. | VI b | II a | II b | III a | IV a | III ab / IV | |||||
2. | I | II a | II b | III a | V | VI b | |||||
3. | III b | I | II a | II b | III a | VI a | VI b | ||||
4. | I | II a | II b | 0A | III b | VII | |||||
5. | II a | Świetlica do 17:00 | III b | VII | |||||||
6. | 0B | IV a | II a | II b | BPT | ||||||
7. | VIII ab | ||||||||||
8. | VIII ab | ||||||||||
9. | |||||||||||
CZW | Tańska | Szymczak | Nawrocka | Rajewska | Kamińska | Owczarek | Sobańska | _______ | Banaś | _______ | Noworloska |
1. | I | II b | 0B | IV a | |||||||
2. | I | II b | II a | III b | IV a | ||||||
3. | I | II a | II b | III a | III b | IV b | |||||
4. | 0A | I | II a | II b | III a | III b | IV b | ||||
5. | Świetlica do 17:00 | Świetlica do 17:00 | III a | VI b | |||||||
6. | III a | IV b | VI b | ||||||||
7. | I / II a | ||||||||||
8. | II b | ||||||||||
9. | 2xTenis SP | ||||||||||
PT | Tańska | Szymczak | Nawrocka | Rajewska | Kamińska | Owczarek | Sobańska | Pocętek - Drozd | ______ | ______ | Noworloska |
1. | I | II a | III a | IV a | I a / II a | ||||||
2. | I | II a | II b | III b | V | ||||||
3. | I | II a | II b | III a | III b | V | |||||
4. | I | II b | III a | IV b | VI a | ||||||
5. | I | II a | II b | III a | III b | VI a | Od 12:30 do 17:00 Świetlica | ||||
6. | I | II a | II b | III a | III b | Basen | |||||
7. | I | II a | II b | III a | III b | Basen | |||||
8. |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl