Od 2 IX 2024 | Od 2 IX 2024 | ||||||||||
PON | Podstawczuk | Swirog | Jasielska | Wojda | J.Cudziło | Sieczkarek | Chyhrina | Bielczuk | Osińska | Grzelak | Pach |
1. | II a | IV b | VI b | II a | VII gr. I | I PLO | I | ||||
2. | I | VI a | VII | IV b | VIII ab | IV | VIII ab | ||||
3. | IV | IV b | V | IV a | VII | II ab | I | II ab | |||
4. | I | VI b | IV b | V | IV a | III ab | VIII a | III ab | |||
5. | VII | VIII a | VIII b | II a | III a | VI b | IV PLO | VI a | IV | ||
6. | IV | VI a | VIII b | I | IV b | III b | |||||
7. | III a | VIII a | II a | ||||||||
8. | III a | ||||||||||
WT | Podstawczuk | Swirog | ________ | Wojda | J.Cudziło | Sieczkarek | Chyhrina | Bielczuk | Osińska | Grzelak | _______ |
1. | II a | VI b | VI a | III b | 0A | VII gr. II | 0B | IV | |||
2. | IV | VI b | I | III b | VI a | IV b | V | VIII a | |||
3. | I | V | VIII b | IV | 0B | VI b | VI a | II a | |||
4. | IV a | VII | VIII b | VIII a | II b | VI b | II b | VI a | III a | ||
5. | IV a | III b | V | VI b | II a | II b | II a | I a | III a | ||
6. | II b | V | III a | VII | IV b | III b | |||||
7. | IV | III b | II b | ||||||||
8. | |||||||||||
ŚR | Podstawczuk | Swirog | Jasielska | _______ | J. Cudziło | Sieczkarek | Chyhrina | Bielczuk | Osińska | Grzelak | Pach |
1. | VI a | I a | III b | VIII ab | VIII ab | ||||||
2. | IV | VI a | VIII b | III a | III b | IV a | VII | II b | VII | ||
3. | IV a | III a | VIII a | II a | IV | 0B | V | I PLO | VIII b | I | |
4. | II b | VIII a | V | III a | IV b | III a | IV PLO | VI a | IV | ||
5. | III b | IV B | VIII a | IV | IV a | II b | II ab | I | II ab | ||
6. | I | IV B | VIII b | II a | 0A | III ab | II b | III ab | |||
7. | II b | II a | IV a | I | |||||||
8. | |||||||||||
9. | 2 x BJJ | ||||||||||
CZW | Podstawczuk | Swirog | ________ | Wojda | J.Cudziło | Sieczkarek | _______ | Bielczuk | Osińska | Grzelak | Pach |
1. | VII | VI b | II b | II a | III b | VIII a | |||||
2. | II b | VI b | V | III b | VII gr. I | III a | III a | ||||
3. | IV | VIII b | VIII a | III b | VII gr. II | VI a | II a | ||||
4. | I | VIII b | VII | IV | V | VI b | III b | ||||
5. | III b | V | III a | IV b | II ab | VIII b | II ab | ||||
6. | IV a | III b | V | III a | I PLO | IV | I | ||||
7. | III a | VII | II b | VII | |||||||
8. | III ab | III ab | |||||||||
9. | |||||||||||
PT | Podstawczuk | Swirog | Jasielska | ______ | J.Cudziło | Sieczkarek | _______ | Bielczuk | Osińska | Grzelak | Pach |
1. | III a | VIII a | VIII b | VII gr. I | II b | IV | |||||
2. | IV a | II a | IV b | II b | III a | VI b | VI a | ||||
3. | IV a | II a | IV b | VI a | VI b | 0A | III b | ||||
4. | VII | VIII a | VI b | III b | II a | VIII b | |||||
5. | VII | VIII a | IV a | V | III a | ||||||
6. | VI a | V | IV a | I | |||||||
7. | VII gr. II | II a | |||||||||
8. |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl