Od 01.09. 2018 r. | Bielczuk | Swirog | Jurczak | Czech | P.Cudziło | Mańkowska |
PON | VI A | VI B | VII A | VII B | VIII A | VIII B |
8.00 - 8.45 | 25 REL | 7 ZK | 21 MUZ | 26 G | 1 JA z / 6 JA wz / 8 JA ś | 1 JA z / 6 JA wz / 8 JA ś |
8.55 - 9.40 | 25 MUZ | 6 H | 21 F | 26 REL | 7 INF | 1 G |
9.50 - 10.35 | 25 P | 6 JP | 21 JP | 26 F | 1 REL | 2 M |
10.45 - 11.30 | 25 JP | 6 P | 21 JA | 26 MUZ | 1 F | 7 REL |
11.40 - 12.25 | Aula WF | Aula WF | 21 JA | 26 H | 1 JP | 7 F |
12.40 - 13.25 | Aula WF | Aula WF | 21 M | 26 JP | 1 JN | 7 GW |
13.40 - 14.25 | 13 JA | 6 REL | 21 JP | 23 GW | 1 H | 26 JP |
14.35 -15.20 | 21 REL | 5 PL | 1 EDB | 26 JN | ||
WTOREK | VI A | VI B | VII A | VII B | VIII A | VIII B |
8.00 - 8.45 | 22 M | Aula WF | Aula WF | 1 M | 26 WOS | |
8.55 - 9.40 | 22 H | Aula WF | Aula WF | 1 M | 26 JH | |
9.50 - 10.35 | 22 P | ŚW WDŻ | 21 JP | 25 JP | 1 WOS | 26 H |
10.45 - 11.30 | 22 JA | ŚW GW | 21 M | 25 M | 1 JH | 26 JP |
11.40 - 12.25 | 22 JA | 6P | 21 H | 25 M | 1 JN | 26 M |
12.40 - 13.25 | 22 JP | 6 M | 21 JH | 25 JP | 7 INF | 26 JN |
13.40 - 14.25 | 22 JP | 6 JH | 21 JA | 7 INF | 1 G | 26 EDB |
14.35 -15.20 | 6 MUZ | 21 JA | 26 JH | 7 IPN | ||
ŚRODA | VI A | VI B | VII A | VII B | VIII A | VIII B |
8.00 - 8.45 | 6 JA | 22 G | 21 JP | 26 JP | 4 M | |
8.55 - 9.40 | 6 M | 22 PL | 21 B | 26 M | 7 INF | |
9.50 - 10.35 | 6 JP | 22 M | 21 JA | 26 B | 4 F | |
10.45 - 11.30 | ŚW WDŻ | 6 REL | 22 H | 21 JA | 26 M | 4 JP |
11.40 - 12.25 | 21 M | 6 JP | 22 B | ST REL | 26 F | 4 JP |
12.40 - 13.25 | 14 JP | 6 P | 22 REL | 21 F | 4 JA wz/26 JA z / 8 JA ś | 4 JA wz/26 JA z / 8 JA ś |
13.40 - 14.25 | 4 JA | 6 JA | 22 F | 21 JA | ||
14.35 -15.20 | 4 PL | |||||
CZWARTEK | VI A | VI B | VII A | VII B | VIII A | VIII B |
8.00 - 8.45 | 21 M | 6 M | 22 F | 1 B | Aula WF | Aula WF |
8.55 - 9.40 | 21 M | 6 JP | 22 B | 1 F | Aula WF | Aula WF |
9.50 - 10.35 | 24 JP | 6 PL | 22 G | 21 JH | 1 F | 26 REL |
10.45 - 11.30 | 7 REL | 6 JP | 22 JN | 21 M | 1 JH | 26 F |
11.40 - 12.25 | ŚW GW | 6 M | 22 M | 21 M | Aula REL | 26 B |
12.40 - 13.25 | 24 JH | 6 H | 22 M | 21 JN | 1 JP | 26 M |
13.40 - 14.25 | 24 H | 6 JA | 7 INF | 21 G | 1 WOS | 26 JH |
14.35 -15.20 | 1 JN KON | 26 WOS | ||||
PIĄTEK | VI A | VI B | VII A | VII B | VIII A | VIII B |
8.00 - 8.45 | 24 JP | 6 JH | 21 JP | 22 H | 26 M | 4 WDŻ |
8.55 - 9.40 | 24 JA | 6 JP | 21 JP | 22 JA | 26 H | 4 M |
9.50 - 10.35 | 24 M | 6 M | 21 GW | 22 B | Aula GW | 4 H |
10.45 - 11.30 | 24 P | 6 JA | 21 JH | 22 JN | 4 JA wz / 7 JA z/ 8 JA ś | 4 JA wz / 7 JA z/ 8 JA ś |
11.40 - 12.25 | 24 JH | 21 JN | 22 M | 26 JP | 4 JP | |
12.40 - 13.25 | 21 B | 26 JP | 7 INF | |||
13.40 - 14.25 | ||||||
14.35 -15.20 |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl