Od 01.09.2018 r. | Gerwatowska | Jasielska | Spór | Osińska | J. Cudziło | Wojda | |
PON | IV A | IV B | IV C | V A | V B | V C | |
1. | 8.15 - 9.00 | 24 M | Aula WF | Aula WF | 22 M | ST REL | |
2. | 9.10 - 9.55 | 24 JP | Aula WF | Aula WF | 15 JP | 22 M | |
3. | 10.05 - 10.50 | 24 JA | ST REL | 22 JP | Aula WF | Aula WF | |
4. | 11.00 - 11.45 | ST REL | 24 M | 22 JP | Aula WF | ŚW WDŻ | Aula WF |
5. | 11.55 - 12.40 | 24 JP | 6 JP | 22 M | 15 MUZ | 25 M | 23 JP |
6. | 12.55 - 13.40 | 24 PL | 6 MUZ | 22 GW | 15 G | 25 JP | 23 H |
7. | 13.55 - 14.40 | 24 GW | 11 JA | 22 PL | 15 REL | 25 JH | 14 WDŻ |
8. | 14.50 - 15.35 | ||||||
WTOREK | IV A | IV B | IV C | V A | V B | V C | |
1. | 8.15 - 9.00 | 21 JP | 6 JP | ST REL | 2 JH | 25 H (8:05- 8:50) | 24 JA |
2. | 9.10 - 9.55 | 21 H | 6 P | 11 JP | 25 JP | ST REL | 24 JA |
3. | 10.05 - 10.50 | Aula WF | 6 M | 13 MUZ | 23 JA | Aula WF | 24 JH |
4. | 11.00 - 11.45 | Aula WF | 6 JP | 23 M | ST REL | Aula WF | 24 G |
5. | 11.55 - 12.40 | 4 MUZ | 13 M | 23 JH | 11 M | 5 JP | 24 JP |
6. | 12.55 - 13.40 | 4 JH | O | 23 JA | 1 JA | 5 M | 24 MUZ |
7. | 13.55 - 14.40 | 23 GW | 25 MUZ | 24 JP | |||
8. | 14.50 - 15.35 | ||||||
ŚRODA | IV A | IV B | IV C | V A | V B | V c | |
1. | 8.15 - 9.00 | 11 JA | 7 INF (8:05-8:50) | 15 WDŻ | 24 PL (8:05 - 8:50) | 25 JP | 23 JA |
2. | 9.10 - 9.55 | 11 JA | 12 JA | 13 P | 24 JP | 25 M | 4 JP |
3. | 10.05 - 10.50 | 24 P | 12 JP | 7 JA | 25 JA | ST REL | 14 PL |
4. | 11.00 - 11.45 | 24 M | 7 P | 25 TECH | Aula WF | Aula WF | ST REL |
5. | 11.55 - 12.40 | 24 M | 14 PL | 7 INF | Aula WF | Aula WF | 25 M |
6. | 12.55 - 13.40 | 12 TECH | Aula WF | Aula WF | 7 INF | 25 M | 24 B |
7. | 13.55 - 14.40 | 7 INF | Aula WF | Aula WF | 26 TECH | 25 B | 24 M |
8. | 14.50 - 15.35 | ||||||
CZWARTEK | IV A | IV B | IV C | V A | V B | V C | |
1. | 8.15 - 9.00 | ST REL | 24 JH | 26 M | 4 M | 25 JA | 7 INF |
2. | 9.10 - 9.55 | 24 M | ST REL | 25 JH | 4 JA | 7 INF | 26 M |
3. | 10.05 - 10.50 | Aula WF | 15 M | ST REL | 4 B | 25 M | Aula WF |
4. | 11.00 - 11.45 | Aula WF | 24 TECH | 15 M | 4 M | 25 H | Aula WF |
5. | 11.55 - 12.40 | 24 JP | 7 H | 1 H | 25 TECH | ||
6. | 12.55 - 13.40 | O | 15 H | O | 13 JP | 25 G | O |
7. | 13.55 - 14.40 | 13 JH | |||||
8. | 14.50 - 15.35 | ||||||
PIĄTEK | IV A | IV B | IV C | V A | V B | V C | |
1. | 8.15 - 9.00 | 5 JA | 13 JA | 15 M | 25 JH | 23 JP | |
2. | 9.10 - 9.55 | 5 JP | 15 M | 7 P | 25 M | 23 JH | |
3. | 10.05 - 10.50 | 26 JP | 14 JH | 13 JA | 25 JA | 11 GW | |
4. | 11.00 - 11.45 | 26 M | Aula GW | 14 JP | 16 WDŻ | 25 GW | 13 M |
5. | 11.55 - 12.40 | 12 JH | 14 JP | 6 M | 25 JP | 7 H | |
6. | 12.55 - 13.40 | 22 P | 6 H | 25 JP | 24 TECH | ||
7. | 13.55 - 14.40 | 6 JP | 25 PL | ||||
8. | 14.50 - 15.35 | |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl