Plan lekcji klas I-III

  Od 2 IX 2024 Nawrocka Rajewska Kamińska Owczarek Sobańska
  PON I A II A II B III A III B
1. 8.15 - 9.00 7   INF 16  ZM 14  EW 11  EW 15  EW
2. 9.10 - 9.55 13  EW 16  EW 14  EW 11  REL 7  INF
3. 10.05 - 10.50 13  EW 16  EW 14  REL 11  EW 15  EW
4. 11.00 - 11.45 13  EW 16  EW 14  EW 11  EW 15  EW
5. 11.55 - 12.40 13  KM     11  ZM 15  EW
6. 12.55 - 13.40         15  REL
7. 13.55 - 14.40          
8. 14.50 - 15.35          
             
  WTOREK I A II A   II B III A III B
, 8.15 - 9.00 Aula WF 16  EW 14  EW 7  INF 15  EW
2. 9.10 - 9.55 13  EW 16  REL 14  EW 11  EW 15  EW
3. 10.05 - 10.50 13  EW 16  EW 14  EW 11  EW 15  EW
4. 11.00 - 11.45 13  EW 7  INF 14  JA 11  REL 15  KM
5. 11.55 - 12.40 13  JH 16  JA 14  ZM 11  KM 15  REL
6. 12.55 - 13.40       Aula WF Aula  WF
7. 13.55 - 14.40          
8. 14.50 - 15.35          
             
  ŚRODA I A II A II B III A III B
1. 8.15 - 9.00 13  ZM 16  EW 7   INF 11  EW 15  JA
2. 9.10 - 9.55 13  EW 16  EW 14  EW 11  EW 15  ZM
3. 10.05 - 10.50 13  EW 16  EW 14  EW 11  EW 15  Szachy
4. 11.00 - 11.45 13  JA 16  EW 14  EW 11  JA 15  EW
5. 11.55 - 12.40 13  REL 16  EW 14  JA   15  EW
6. 12.55 - 13.40 BPT Aula WF Aula WF    
7. 13.55 - 14.40          
8. 14.50 - 15.35          
             
             
  CZWARTEK I A II A II B III A III B
1. 8.15 - 9.00 13  EW 16  JA 14  EW 7  Robot. 15  JH
2. 9.10 - 9.55 13  EW 16  KM 14  EW 11  JH 15  EW
3. 10.05 - 10.50 13  EW 16  EW 14  EW 11  EW 15  EW
4. 11.00 - 11.45 13  EW 16  EW 14  EW 11  EW 15  EW
5. 11.55 - 12.40       11  EW  
6. 12.55 - 13.40       11 Szachy  
7. 13.55 - 14.40          
8. 14.50 - 15.35          
             
             
  PIĄTEK I A  II A II B III A III B
1. 8.15 - 9.00 13  EW 16  EW 14  JH 11  EW 7  Robot.
2. 9.10 - 9.55 13  EW 16  EW 14  KM 11  JA 15  EW
3. 10.05 - 10.50 13  JA 16  EW 14  EW 13  EW 15  EW
4. 11.00 - 11.45 13  EW 16  JH 14  EW 13  EW 15  JA
5. 11.55 - 12.40 13  EW 16  EW 14  EW 13  EW 15  EW
6. 12.55 - 13.40 Aula WF BASEN BASEN BASEN BASEN
7. 13.55 - 14.40 Aula WF BASEN BASEN BASEN BASEN
8. 14.50 - 15.35