Od 01.09.2018 r. | Nawrocka | Szymczak | Karasiak | Kamińska | Otrząsek | Sobańska | |
PON | I A | I B | II A | II B | III A | III B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 12 EW | 14 EW | 11 EW | 13 EW | 23 EW | 15 EW |
2. | 9.10 - 9.55 | 12 EW | 14 Zabawy mat. | 11 EW | 13 EW | 23 Szachy | ST REL |
3. | 10.05 - 10.50 | 12 Zabawy mat. | 14 EW | 11 EW | 13 EW | 23 EW | 15 EW |
4. | 11.00 - 11.45 | 12 EW | 14 EW | 11 EW | 13 JH | 23 EW | 15 EW |
5. | 11.55 - 12.40 | 12 JA | 14 Szachy | 11 EW | 13 REL | GP ZW | 8 ZW |
6. | 12.55 - 13.40 | 12 JA | 14 JH | 11 JA | 13 Szachy | ||
7. | 13.55 - 14.40 | 7 Koło INF | |||||
8. | 14.50 - 15.35 | ||||||
ZW - zajęcia wyrównawcze | ST - stołówka | ZR - zajęcia rozwijające | |||||
WTOREK | I A | I B | II A | II B | III A | III B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 12 EW | 14 EW | 11 JA | 13 EW | 23 EW | 15 EW |
2. | 9.10 - 9.55 | 12 JH | 14 JA | 7 EW INF | 13 EW | 23 EW | 15 Szachy |
3. | 10.05 - 10.50 | 12 EW | 14 EW | 11 EW | 7 EW INF | ST REL | 15 JH |
4. | 11.00 - 11.45 | 12 EW | 14 EW | 11 EW | 13 JH | 7 EW INF | 15 EW |
5. | 11.55 - 12.40 | 7 EW INF | 14 REL | GP ZW | 8/12 JA | 15 EW | |
6. | 12.55 - 13.40 | 12 ZR / O | O | O | O | O | 15 JA |
7. | 13.55 - 14.40 | ||||||
8. | 14.50 - 15.35 | ||||||
ŚRODA | I A | I B | II A | II B | III A | III B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 12 EW | 14 EW | ST REL | 13 EW | Aula WF | Aula WF |
2. | 9.10 - 9.55 | ST REL | 14 EW | Aula WF | Aula WF | 23 JH | 15 EW |
3. | 10.05 - 10.50 | Aula WF | Aula WF | 11 EW | 13 EW | 23 EW | 15 JH |
4. | 11.00 - 11.45 | 12 EW | 14 EW | 11 EW | 8/13 JA | 23 EW | 15 EW |
5. | 11.55 - 12.40 | 12 EW | GP ZW | 11 EW | 13 EW | 23 EW | 15 EW |
6. | 12.55 - 13.40 | 11 JA | 13 EW | 23 EW | 15 EW | ||
7. | 13.55 - 14.40 | 13 ZW | 23 ZR / 14 ZKK | 14 ZKK | |||
8. | 14.50 - 15.35 | ||||||
CZWARTEK | I A | I B | II A | II B | III A | III B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 12 EW | 14 EW | 11 EW | 13 EW | 23 JH | 15 EW |
2. | 9.10 - 9.55 | 12 EW | 14 JH | 11 Szachy | 13 Zabawy mat. | 23 EW | 15 EW |
3. | 10.05 - 10.50 | 12 EW | 14 EW | 11 EW | 13 EW | 23 EW | 7 EWINF |
4. | 11.00 - 11.45 | 12 JA | 14 EW | 11 EW | 13 EW | 23 EW | ST REL |
5. | 11.55 - 12.40 | 12 REL | 14 EW | 11 JH | ST/13 JA | 23 Zabawy mat. | 15 JA |
6. | 12.55 - 13.40 | 12 JH | 14 REL | 11 Zabawy mat. | O | 8/23 JA | 7 Koło INF |
7. | 13.55 - 14.40 | 14 ZKK | 14 ZKK | 23 REL | 15 Zabawy mat. | ||
8. | 14.50 - 15.35 | ||||||
PIĄTEK | I A | I B | II A | II B | III A | III B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 12 JA | 14 EW | 11 REL | 7 Koło INF | Basen | Basen |
2. | 9.10 - 9.55 | 12 Szachy | 14 JA | 11 EW | 13 REL | Basen | Basen |
3. | 10.05 - 10.50 | 12 EW | 7 EW INF | Basen | Basen | 23 EW | 15 EW |
4. | 11.00 - 11.45 | 12 EW / Basen | Basen | 11 EW | Basen | 23 EW | 15 EW |
5. | 11.55 - 12.40 | Basen | Basen | 11 ZR | 13 EW | 8/23 JA | 15 ZR |
6. | 12.55 - 13.40 | 12 EW | 14 ZR | 11 JH | 13 EW | ||
7. | 13.55 - 14.40 | 12 ZW / 14 ZKK | 14 ZKK | 13 ZR | |||
8. | 14.50 - 15.35 |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl