Od 2 IX 2024 | Od 2 IX 2024 | ||||||||||
PON | Targosz | Czech | Grabowska - Rojek | Gerwatowska | Markowicz | Nazim | Niemczewski | P. Cudziło | Duszczak | Onaszkiewicz | Minda |
1. | VIII a | IV a | VIII b | V | VI a | ||||||
2. | II a | IV a | III b | V | VI b | III a | |||||
3. | III b | VIII b | III a | VIII a | VI b | 0A | II b | ||||
4. | II b | VIII b | VII | IV | II a | 0B | |||||
5. | III a | I | II b | III b | IV b | IV a | |||||
6. | VII | II a | VIII a | III a | II b | III b | |||||
7. | VIII b | II b | I PLO | ||||||||
8. | II b | VIII ab | |||||||||
WT | Targosz | Czech | ______ | Gerwatowska | Markowicz | _____ | Niemczewski | P. Cudziło | _______ | Onaszkiewicz | Minda |
1. | III a | VIII b | VIII a | IV b | I | V | IV a | ||||
2. | II b | VIII b | II a | VII | III a | II a | |||||
3. | II b | VII | III a | III b | VIII a | ||||||
4. | II a | I | III b | IV | III a | ||||||
5. | VIII b | I | II b | IV | III B | VIII a | |||||
6. | VIII a | II a | IV | VI ab | |||||||
7. | VII | V | II a | ||||||||
8. | II a | VII | |||||||||
ŚR | Targosz | Czech | Grabowska - Rojek | Gerwatowska | Markowicz | Nazim | _______ | P. Cudziło | ______ | Onaszkiewicz | Minda |
1. | V | I | II a | II b | VII | IV b | |||||
2. | I | II a | VIII a | III b | IV b | 0A | |||||
3. | II b | IV b | VII | III b | |||||||
4. | VI b | IV a | III b | II a | I | VIII b | |||||
5. | VI A | VI b | III a | V | VIII b | I SP | |||||
6. | BPT | BPT | BPT | VIII A | VI b | BPT | IV PLO | ||||
7. | BPT | BPT | BPT | VI a | Koło infor. | III ab | |||||
8. | II ab | ||||||||||
9. | |||||||||||
CZW | Targosz | Czech | Grabowska - Rojek | Gerwatowska | Markowicz | Nazim | Niemczewski | P. Cudziło | _______ | ______ | Minda |
1. | VIII b | II a | IV b | VI a | III b | III a SP | V | ||||
2. | II a | VIII a | VIII b | IV | IV b | VI a | VII gr. II | I | |||
3. | II b | IV a | I | V | VI b | III a | VII gr. I | ||||
4. | II b | IV a | II a | III a | VI a | VIII a | |||||
5. | VII | I | IV | IV a | VI a | ||||||
6. | VII | II a | II b | 0B | |||||||
7. | III b | IV a | |||||||||
8. | |||||||||||
9. | |||||||||||
PT | Targosz | Czech | _______ | Gerwatowska | Markowicz | ______ | ______ | P. Cudziło | Duszczak | ______ | Minda |
1. | II b | VI a | V | IV b | III b SP | III b | VI b | ||||
2. | VIII a | VIII b | IV | VII | III b PLO | III a | I | ||||
3. | VIII b | I | VIII a | VII | III a PLO | II b | IV PLO | ||||
4. | II a | IV a | III a | V | II b | I | |||||
5. | I | IV b | II b | VI b | II a | VIII b | |||||
6. | VII | III a | IV b | ||||||||
7. | I | ||||||||||
8. |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl