Od 2 IX 2024 | P.Cudziło | Czech | Targosz | Swirog | Gerwatowska | Swirog | |
PON | I A PLO językowa | II A PLO językowa | II B PLO biol.-chem. | III A PLO językowa | III B PLO językowa | IV PLO językowa | |
1. | 8.00 - 8.45 | 5 JH / 6 JN | 3 JP | Aula WF chł. | Aula WF chł. | ||
2. | 8.55 - 9.40 | 5 JP | 21 B | Aula WF chł. | Aula WF chł. | 2 F | 3 JA |
3. | 9.50 - 10.35 | 5 JA | 6 JH / 7 JN | 6 JH / 7 JN | 2 F | 21 B | 3 JP |
4. | 10.45 - 11.30 | 5 FIL | 7 INF | 21 B | 6 JH / 3 JN | 6 JH / 3 JN | 25 M |
5. | 11.40 - 12.25 | 4 G | 26 H | 2 F | 21 B | 25 M | 6 JH / 3 JN |
6. | 12.40 - 13.25 | 26 H | 4 G | 7 INF | 25 M | 3 JA | 6 JP |
7. | 13.40 - 14.25 | 5 REL | 2 JA | 4 G | 6 JP | ||
8. | 14.35 -15.20 | 21 GW | 6 GW | ||||
2 x Siatk. / 2 x Taniec | 2 x Siatk. / 2 x Taniec | 2 x Siatk. / 2 x Taniec | 2 x Siatk. / 2 x Taniec | ||||
WTOREK | I A PLO językowa | II A PLO językowa | II B PLO biol.-chem. | III A PLO językowa | III B PLO językowa | IV PLO językowa | |
1. | 8.00 - 8.45 | 5 GW | 6 JP | 2 CH | 3 WOS | 21 JA | |
2. | 8.55 - 9.40 | 26 H | 25 M | 2 CH | 6 G | 3 WOS | 5 JP |
3. | 9.50 - 10.35 | 5 JP | 6 JA | 2 CH | 25 M | 3 G | 1 H |
4. | 10.45 - 11.30 | 4 M | 2 CH | 5 HiT | 6 JA | 25 M | 3 G |
5. | 11.40 - 12.25 | 4 G | 7 HiT | 25 M | 6 JA | 21 JP | 3 G |
6. | 12.40 - 13.25 | 4 G | 6 JP | 7 H | 3 JA | 25 M | |
7. | 13.40 - 14.25 | 1 WDŻ | 6 JA | 3 H | 5 GW | ||
8. | 14.35 -15.20 | 4 G | |||||
2 x Tenis | 2 x Tenis | 2 x Tenis | 2 x Tenis | 2 x Tenis | |||
ŚRODA | I A PLO językowa | II A PLO językowa | II B PLO biol.-chem. | III A PLO językowa | III B PLO językowa | IV PLO językowa | |
1. | 8.00 - 8.45 | 4 M | 2 F | 25 M | Aula WF dz. | Aula WF dz. | Aula WF dz. |
2. | 8.55 - 9.40 | 21 B | 4 G | 6 JA | 5 H | 25 GW | 3 JP |
3. | 9.50 - 10.35 | 3 JH / 8 JN | 26 H | 21 B | 5 JP | 25 M | 6 H |
4. | 10.45 - 11.30 | 7 INF | 25 M | 6 JP | 5 WOS | 2 F | 3 JH / 8 JN |
5. | 11.40 - 12.25 | 5 JA | 6 JH / 22 JN | 6 JH / 22 JN | 2 F | 3 JP | 24 WOS |
6. | 12.40 - 13.25 | 5 JP | 6 WOS | 4 JA | 21 JH / 3 JN | 21 JH / 3 JN | 24 REL |
7. | 13.40 - 14.25 | 5 JA | 6 WOS | 4 JP | 24 REL | 24 REL | |
8. | 14.35 -15.20 | 24 REL | 24 REL | ||||
2 x BJJ | 2 x BJJ | ||||||
CZWARTEK | I A PLO językowa | II A PLO językowa | II B PLO biol.-chem. | III A PLO językowa | III B PLO językowa | IV PLO językowa | |
1. | 8.00 - 8.45 | 25 M | 26 H | 3 G | |||
2. | 8.55 - 9.40 | 5 WDŻ | 21 B | 6 JP | 1 JA | 3 H | 25 M |
3. | 9.50 - 10.35 | 2 F | 4 JA | 21 B | 6 G | 3 WOS | 5 JP |
4. | 10.45 - 11.30 | 5 JP | 25 M | 2 CH | 6 G | 3 JA | 21 WOS |
5. | 11.40 - 12.25 | 4 M | 24 JH / 26 JN | 24 JH / 26 JN | 6 WOS | 3 JP | 25 M |
6. | 12.40 - 13.25 | 24 JH / 26 JN | 4 GW | 25 M | 6 WOS | 3 JP | 2 JA |
7. | 13.40 - 14.25 | Aula WF dz. | Aukla WF dz. | 21 JA | 6 JP | 7 CH | |
8. | 14.35 -15.20 | Aula WF dz. | 24 JH / 26 JN | 24 JH / 26 JN | |||
PIĄTEK | I A PLO językowa | II A PLO językowa | II B PLO biol.-chem. | III A PLO językowa | III B PLO językowa | IV PLO językowa | |
1. | 8.00 - 8.45 | Aula WF chł. | Aula WF chł. | 2 CH | 6 JP | 3 PP | 5 JA |
2. | 8.55 - 9.40 | 5 EDB | 3 JP | 26 H | 6 PP | 7 INF | 25 M |
3. | 9.50 - 10.35 | 4 G | 3 JP | 5 BiZ | 7 INF | 6 JA | 1 WDŻ |
4. | 10.45 - 11.30 | 4 EDB | 2 CH | 5 BiZ | 25 M | ||
5. | 11.40 - 12.25 | 2 CH | 6 BiZ | 25 M | 5 JA | ||
6. | 12.40 - 13.25 | 5 JA | 6 BiZ | ||||
7. | 13.40 - 14.25 | 4 BiZ | 6 JA | ||||
8. | 14.35 -15.20 |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl